PALSARは、地球資源衛星1号(JERS-1)に搭載された合成開口レーダ(SAR)の機能・性能をさらに向上させたもので、 天候や昼夜に影響されない 能動型のマイクロ波センサです。
PALSARは高分解能観測モード、観測角を可変し、250~350km(スキャン数に依存)という広い観測幅を有する広観測域モード(ScanSAR)を持っています。 これは、これまでのSARと比較して3~5倍の観測幅となります。 なお、PALSARは宇宙開発事業団と(財)資源探査用観測システム研究開発機構(JAROS)の共同で開発を行っています。
PALSAR主要諸元 | ||||
モード | 高分解能 | 広観測域 | 多偏波 (実験モード *1) |
|
中間周波数 | 1270 MHz(L-band) | |||
バンド幅 | 28MHz | 14MHz | 14MHz , 28MHz | 14MHz |
偏波 | HH or VV | HH+HV or VV+VH | HH or VV | HH+HV+VH+VV |
入射角範囲 | 8~60° | 8~60° | 18~43° | 8~30° |
地上分解能 | 7~44m | 14~88m | 100m (multi look) | 24~89m |
観測幅 | 40~70 km | 40~70 km | 250~350km | 20~65km |
量子化ビット数 | 5 bits | 5 bits | 5 bits | 3 or 5bits |
Data rate | 240Mbps | 240Mbps | 120Mbps,240Mbps | 240Mbps |
雑音等価後方散乱係数 *2 | < -23dB (観測幅 70km) < -25dB (観測幅 60km) |
< -25dB | < -29dB | |
信号対アンビギュイティ比(S/A) *2 | > 16dB(観測幅 70km) > 21dB(観測幅 60km) |
> 21dB | > 19dB | |
ラジオメトリック精度 | 1シーン内で 1dB/1 軌道内で1.5dB | |||
アンテナサイズ | アジマス方向:8.9m x エレベーション方向:3.1m |
※オフナディア角41.5°の時、北緯87.8°及び南緯75.9°を超える範囲は観測不可能です。
*1 電力の関係により、運転時間に制限があります。
*2 高分解能モード:オフナディア角は34.3°
広観測域モード:オフナディア角は34.1°
多偏波モード:オフナディア角は21.5°
PALSAR は、観測データにレンジ圧縮及びアジマス圧縮を施し、レベル1.0、レベル1.1、レベル1.5 のプロダクトを作成して提供します。
■PALSAR プロダクトの処理レベルの定義
レベル | 定義 | 備考 |
1.0 | スラントレンジをそのまま記録した、画像化されていないデータ。このプロダクトを利用するには処理ソフトウェアが必要となる。 | JERS-1:レベル0 データ相当 |
RADARSAT:シグナルデータ相当 | ||
1.1 | レベル1.0 データにレンジ圧縮及びシングルルックアジマス圧縮を行った、緯経度情報を含むスラントレンジ画像。位相・振幅情報を含んでいる。 | JERS-1:レベル1.1 データ相当 |
RADARSAT:シングルルックコンプレックス相当 | ||
1.5 | レンジ圧縮及びマルチルックアジマス処理を行った振幅データをグランドレンジに投影し、更に選択された地図投影を行ったデータ。ピクセルスペーシングは観測モードにより選択が可能である。以下の補正オプションが使用可能。 R:Geo-reference による地図投影を行う G:Geo-coded による地図投影(画像上部を真北)を行う。 |
JERS-1:レベル2.1 データ相当 |
PALSARがとらえた神奈川県周辺の地形です。PALSARはマイクロ波を地表に照射し、その反射波で観測をします。
天候や昼夜に左右されないため、地震災害時などの建物の倒壊状況や地殻変動による地表の微細な変化などの観測にも役立ちます。
ご不明点などございましたら、下記までお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ窓口 :
本サイトで使用している画像の著作権者は次の通りです。
ALOS-2(PALSAR-2),ALOS(PRISM及びAVNIR-2):(独)宇宙航空研究開発機構 提供
ALOS(PALSAR):経済産業省及び(独)宇宙航空研究開発機構 提供